slankgbszswyhrwyh42rbhrWWNeVQ324yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
No.
|
Nama
Pemain
|
Posisi
|
1.
|
Kurnia Meiga
|
Kiper
|
2.
|
Dwi Kuswanto
|
|
3.
|
Utam Rusdiyana
|
Kiper
|
4.
|
Achmad Ibnu
Adam
|
Kiper
|
5.
|
Goran Ganchev
|
Bek
|
6.
|
Oki Dery
|
Bek
|
7.
|
Arthur Cunha da
Rocha
|
Bek
|
8.
|
Benny Wahyudi
|
Bek
|
9.
|
Johan Alfarizie
|
Bek
|
10.
|
Junda Irawan
|
Bek
|
11.
|
Syaiful indra
cahya
|
Bek
|
12.
|
Srdan Lopicic
|
Bek
|
13.
|
Felipe
Bertolodo
|
Gelandang
|
14.
|
Hendro Siswanto
|
Gelandang
|
15.
|
Adam Alis
|
Gelandang
|
16.
|
Ahmad Bustomi
|
Gelandang
|
17.
|
Ferry Aman
Saragih
|
Gelandang
|
18.
|
Dendi Santoso
|
Gelandang
|
19.
|
Esteban
Vizcarra
|
Gelandang
|
20.
|
Dedik Setiawan
|
Gelandang
|
21.
|
Dio Permana
|
Gelandang
|
22.
|
Arif Suyono
|
Gelandang
|
23.
|
Cristian
Gonzales
|
Penyerang
|
24.
|
Muhammad rafli
|
Penyerang
|
25.
|
Sunarto
|
Penyerang
|
| andi | |
|---|---|
| reza | |
| risk |
<img alt="Indonesia" title="Indonesia" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiks3-5F4upLYi2HMpFz3CstYmFq5guAZ7BfLP4dLSjPlIbcZeWY_QXaIKE0wdFB7-OVaImaTOv_2-L__aYw_eYqp4elycDWpopptzKoeJAf6gt6BbfSTjV3pcD3D5USTqRirjCaT5cg5-T/s1600/idn.png" style="align:middle;border-style: 1px;padding: 0px 0px 0px 0px;" width="17">
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Akreditasi UDINUS Semarang |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Fakultas Ilmu Komputer |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Jurusan/Prodi | Kep. No | Akreditasi |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Teknik Informatika | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | A |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Sistem Informatika | 1201/SK/BAN-PT/Akred/SXII/2015 | A |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Desain Komunikasi | 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | A |
| Visual | | |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Ilmu Komunikasi | 395/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| D4-Animasi | On Process | - |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| D3-Manajemen Informatika | 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| D4-Film & Televisi | On Process | - |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| D3-Broadcasting | 794/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| D3-Teknik Informatika | 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| Fakultas Ekonomi & Bisnis |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Jurusan/Prodi | Kep. No | Akreditasi |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Manajemen | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Akuntansi | 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Ekonomi Syariah | On process | - |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| Fakultas Kesehatan |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Jurusan/Prodi | Kep. No | Akreditasi |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Kesehatan Masyarakat | 045/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Kesehatan Lingkungan | On Process | - |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| D3-Rekam Medik & Info Kes. | 014/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/I/2013 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| Fakultas Ilmu Budaya |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Jurusan/Prodi | Kep. No | Akreditasi |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Sastra Inggris | 051/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012 | A |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Sastra Jepang | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| D4-Manajemen Perhotelan | On process | - |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| Fakultas Teknik |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Jurusan/Prodi | Kep. No | Akreditasi |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Teknik Elektro | 051/BAN-PT/Ak-XIV/S1/I/2012 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Teknik Industri | 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S1-Teknik Biomedis | On Process | - |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| Program Pascasarjana |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Jurusan/Prodi | Kep. No | Akreditasi |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S2-Teknik Informatika | - | B |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+
| S2-Manajemen | - | - |
+----------------------------+---------------------------------------+------------+









